| 运输价格切换人民币 RM1 = ¥1.58 |
|---|
| 渠道名称 | 重量计费 价格 RM | 时效参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首1kg | 1.1~5 续/1kg |
5.1~50 每/kg | >50kg 每/kg |
||
| 西马空运普货 | 27.85 | 22.78 | 19.62 | 18.99 | 时效:5-6工作日 |
| 西马空运敏感 | 31.01 | 26.58 | 23.42 | 22.78 | 时效5-6工作日 |
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RM | 时效参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1~0.3 | 0.4~10 每/m³ | 10.1~20 每/m³ | >20m³ 每/m³ |
||
| 西马普货海运(0.3CBM起运) | 158.23 | 449.37 | 443.04 | 436.71 | 本坡:10-12天 |
| 西马敏感海运(0.3CBM起运) | 170.89 | 462.03 | 455.7 | 449.37 | 本坡:10-12天 |
| 渠道名称 | 海运小包 价格 RM | 时效参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首2kg | 2.1~5 续/1kg |
5.1~30 每/kg | >30kg 每/kg |
||
| 西马公斤海运小包 | 28.48 | 6.33 | 5.7 | 5.06 | 15-20个工作日 |
| 运输说明 |
|---|
空运: 首重为1KG,续重最小计费单位为0.5KG,每 0.5kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价*2 海运大货: 最低 0.3CBM 起步价;0.3CBM以上都为 1CBM 单价,最小计费单位为0.1CBM,计算公式:立方数*单价 海运小包: 首重为1KG,续重最小计费单位为1KG,每1kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价 |