| 渠道名称 | 重量计费 价格 RM | 时效 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首1kg | 1.1~11 续/1kg |
>11kg 每/kg |
||
| 东马:空运敏感货 | 35.44 | 33.54 | 32.91 | 6-8工作日 |
| 东马:空运普货 | 34.81 | 32.28 | 31.65 | 6-8工作日 |
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RM | 时效 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首1m³ | 2~3 续/1m³ | 4~10 每/1 | >10m³ 每/1 |
||
| 东马 沙捞越,古晋,1CBM起运:普货 | 601.27 | 601.27 | 594.94 | 588.61 | 25-30天:沙捞越古晋,泗里街,民丹鹅,诗 |
| 东马 沙捞越,古晋,1CBM起运:敏感 | 632.91 | 632.91 | 626.58 | 620.25 | 25-30天:沙捞越古晋,泗里街,民丹鹅,诗 |
| 东马 沙巴亚庇:1CBM起运:普货 | 537.97 | 537.97 | 531.65 | 525.32 | 25-30天:沙巴亚庇 |
| 东马 沙巴亚庇:1CBM起运:敏感 | 569.62 | 569.62 | 563.29 | 556.96 | 25-30天:沙巴亚庇 |
| 运输说明 |
|---|
空运: 首重为1KG,续重最小计费单位为0.5KG,每 0.5kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价*2 海运大货: 最低 0.3CBM 起步价;0.3CBM以上都为 1CBM 单价,最小计费单位为0.1CBM,计算公式:立方数*单价 海运小包: 首重为1KG,续重最小计费单位为1KG,每1kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价 |